| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw Z3 1.8 Met Nieuwe Cabriokap | € 7.750 |
|
4-1997 | 149.544 km |
|
Chevrolet Nubira 2.0 Tcdi Style Navigatie | € 11.450 |
|
11-2008 | 51.291 km |
|
Fiat Seicento 1100 Ie F187 | € 2.150 |
|
3-2001 | 72.755 km |
|
Ford Fiesta 1.3-8v Champion Airco | € 7.950 |
|
4-2008 | 28.713 km |
|
Hyundai Tucson 2.0i Active | € 13.995 |
|
3-2007 | 65.088 km |
|
Opel Astra 1.6 Enjoy Met Trekhaak | € 7.950 |
|
5-2005 | 110.220 km |
|
Opel Astra 1.6 Temptation Navigatie/airco | € 13.500 |
|
5-2008 | 53.118 km |
|
Opel Corsa 1.2-16v 111 Edition Airco 5-drs | € 11.990 |
|
3-2010 | 40.237 km |
|
Peugeot 206 1.4 Hdi Xt Airco | € 2.950 |
|
6-2002 | 218.019 km |
|
Peugeot 307 1.6 16v Navtech Met Trekhaak | € 7.750 |
|
11-2004 | 106.869 km |
|
Renault Espace 2.0 Expression | € 8.450 |
|
4-2003 | 128.279 km |
|
Renault Megane 1.6-16v Si Airco | € 3.450 |
|
7-2000 | 157.799 km |
|
Smart Fortwo 0.7 Pure Coupe | € 5.250 |
|
2-2005 | 47.393 km |
|
Suzuki Ignis 1.5-16v Exclusive Airco | € 7.990 |
|
1-2006 | 40.814 km |
|
Volvo V40 2.0 Europa Elegance Eec | € 4.950 |
|
11-2001 | 186.876 km |
